| Processo | livello | Zone interessate | da | a |
|---|---|---|---|---|
| Piena | 3 | alto Reno | 31.05.24, ore 11 | 04.06.24, ore 11 |
| Piena | 3 | Lago di Costanza | 02.06.24, ore 11 | 06.06.24, ore 11 |
| Piena | 2 | Lago dei Quattro Cantoni, Lago di Zurigo | 30.05.24, ore 11 | 04.06.24, ore 11 |
| Piena | 2 | Limmat, Reuss, Thur | 31.05.24, ore 11 | 04.06.24, ore 11 |
Nella notte tra domenica e lunedì sono caduti in una fascia tra l'Entlebuch e la regione dell'Appenzello 30-40 mm di pioggia, localmente 50-60 mm.
L'afflusso di aria umida da nordest si affievolirà nel corso della giornata di lunedì permettendo entro sera una graduale attenuazione delle precipitazioni in tutte le regioni. Martedì e mercoledì sono attesi, specialmente in montagna, alcuni rovesci o temporali. Non sono tuttavia più previste precipitazioni estese.
L'evoluzione a partire da giovedì è ancora incerta. La Svizzera nordalpina potrebbe venire a trovarsi nella zona di contatto tra due masse d'aria diverse, quindi con un certo potenziale per precipitazioni consistenti, in particolare verso il fine settimana.
La diminuzione dei livelli iniziata domenica è proseguita anche nella notte, favorendo un calo temporaneo delle portate. Le nuove precipitazioni di lunedì mattina causano un rapido aumento dei livelli dei corsi d’acqua. Le allerte in corso vengono pertanto mantenute.
I livelli dei laghi di Zurigo e dei Quattro Cantoni sono di nuovo aumentati, ma rimangono nel grado di pericolo 2 (pericolo moderato). Il livello del lago Bodanico continua a salire e ha raggiunto il grado di pericolo 3 (pericolo marcato) nella notte su lunedì.
Le portate continueranno ad aumentare nella giornata di lunedì. I picchi sono attesi nella notte su martedì. I livelli dei laghi saliranno ancora fino a martedì e in seguito inizieranno a scendere lentamente favoriti dal miglioramento delle condizioni meteorologiche.
Secondo le previsioni attuali, il lago Bodanico dovrebbe rimanere nel grado di pericolo 3 anche se non è possibile escludere che la sua parte inferiore raggiunga per breve tempo il grado di pericolo 4 (pericolo forte).
| Stazione | Livello di pericolo | Massimo | Periodo massimo |
|---|---|---|---|
| Aare-Untersiggenthal | 2 | 1450 - 1600 m³/s | 03.06.24, ore 13 - ore 00 |
| Bodensee (Obersee) - Romanshorn | 3 | 397.05 - 397.15 m s. l. m. | 04.06.24, ore 18 - 06.06.24, ore 18 |
| Bodensee (Untersee) - Berlingen | 3 | 396.75 - 396.85 m s. l. m. | 05.06.24, ore 00 - 07.06.24, ore 00 |
| Lago di Zurigo | 2 | 406.35 - 406.40 m s. l. m. | 03.06.24, ore 18 - 04.06.24, ore 18 |
| Limmat-Baden | 2 | 310 - 360 m³/s | 03.06.24, ore 17 - 04.06.24, ore 22 |
| Reuss-Mellingen | 2 | 500 - 580 m³/s | 03.06.24, ore 13 - ore 17 |
| Rhein-Basel | 3 | 2800 - 3050 m³/s | 03.06.24, ore 15 - ore 20 |
| Rhein-Rekingen | 2 | 1200 - 1450 m³/s | 03.06.24, ore 17 - ore 21 |
| Thur-Halden | 2 | 350 - 500 m³/s | 03.06.24, ore 12 - ore 18 |
| Vierwaldstättersee - Luzern | 2 | 434.05 - 434.15 m s. l. m. | 04.06.24, ore 03 - 05.06.24, ore 09 |
I suoli sono già saturi.
Frane spontanee sono pertanto possibili a seguito delle piogge e dei temporali previsti.