| Processo | livello | Zone interessate | da | a |
|---|---|---|---|---|
| Piena | 4 | Lago di Costanza | 12.06.24, ore 11 | 10.07.24, ore 11 |
| Piena | 3 | Rhein-Neuhausen | 23.06.24, ore 11 | 10.07.24, ore 11 |
| Piena | 3 | Inn | 06.07.24, ore 11 | 08.07.24, ore 11 |
| Piogge | 3 | Bex - Villars, Monthey - Val d'Illiez, Pays-d'Enhaut, Préalpes vaudoises, Val d'Entremont - Val Ferret, Vallée du Trient, Vouvry | 06.07.24, ore 11 | 07.07.24, ore 09 |
| Piogge | 3 | Alto Moesano, Basso Moesano, Bellinzonese, Blenio, Bregaglia, Luganese, Mendrisiotto, Riviera, San Moritz | 06.07.24, ore 14 | 07.07.24, ore 20 |
| Piogge | 3 | Centro dei Grigioni | 06.07.24, ore 20 | 07.07.24, ore 20 |
| Piena | 2 | Lago Lemano, Lago dei Quattro Cantoni, Reuss-Luzern | 20.06.24, ore 11 | 10.07.24, ore 11 |
| Piena | 2 | Aare tra lago di Brienz e lago di Thun, Lago di Brienz | 29.06.24, ore 11 | 10.07.24, ore 11 |
| Piena | 2 | Aare a valle del lago di Thun, Lago di Thun | 06.07.24, ore 18 | 10.07.24, ore 11 |
| Piena | 2 | Arve, Reno alpino, Rhein-Rekingen, Rodano, Ticino | 06.07.24, ore 18 | 08.07.24, ore 11 |
Sabato la Svizzera si trova in una corrente sudoccidentale che, davanti ad un fronte freddo, convoglierà aria umida, mite e instabile verso le Alpi. Il fronte freddo raggiungerà il Nord delle Alpi nel corso di sabato, per poi restare quasi stazionario sulla regione alpina fino a domenica. Proprio domenica soprattutto il versante sudalpino resterà in una massa d'aria umida e instabile.
Sud delle Alpi ed Engadina:
Fra sabato pomeriggio e domenica sera, sul versante sudalpino sono attese piogge abbondanti, da sabato sera anche a carattere temporalesco. La fascia maggiormente toccata va dal Ticino centrale al Moesano fino alla Val Bregaglia e all'alta Engadina: su queste regioni il livello di allerta è stato alzato al 3, con accumuli previsti di fra 100 e 130 mm a sud delle Alpi e fra 50 e 80 mm sull'alta Engadina. Restano allertate con un livello 2 le restanti regioni a sud delle Alpi, con accumuli di 60-100 sulla Valle Maggia, e le regioni di Zuoz e Zernez con accumuli previsti di 30-50 mm.
Svizzera tedesca:
Da sabato sera a domenica sera, fra la regione del Gottardo fino ai Grigioni centro-meridionali sono attesi 50-80 mm di pioggia, in parte temporalesca. Il limite delle nevicate è attorno ai 3500 m. Sulle confinanti regioni del nord e centro dei Grigioni, allertati con un livello 2, si prevedono 30-50 mm. Anche sul versante nordalpino sono probabili accumuli estesi di 20-40 mm, pure allertati con un livello 2. Soprattutto sulle prealpi centro-orientali e sulle regioni vicine dell'Altopiano sono previsti temporali anche intensi: per queste regioni è stata emessa una preallerta temporali di livello 3.
Svizzera romanda:
Entro domenica mattina, nel basso Vallese e nelle Prealpi, gli accumuli sulle 24 ore potranno raggiungere i 50-70 mm, con punte locali fino a 80 mm in caso di temporali. Queste regioni sono allertate con un grado 3. Nel resto del Vallese è attiva un allerta di grado 2, con totali di 30-50 mm. Nel corso dell'evento il limite delle nevicate calerà da 3200 a 2800 m.
I livelli dei laghi Bodanico, Lemano, di Brienz e dei Quattro Cantoni sono scesi ulteriormente.
Sabato mattina, il livello del lago Bodanico si situava nella fascia di pericolo 4 (pericolo forte), e quello del Lemano nel grado di pericolo 2 (pericolo moderato). I livelli dei laghi di Brienz e dei Quattro Cantoni sono scesi al di sotto del grado di pericolo 2.
La portata del Reno in uscita dal lago Bodanico a Neuhausen si situa nella fascia superiore del grado di pericolo 2. Le portate dell’Aare in uscita dal lago di Brienz a Ringgenberg e della Reuss in uscita dal lago dei Quattro Cantoni a Lucerna si trovano nella fascia inferiore del grado di pericolo 2.
A seguito dello scioglimento delle nevi, da ieri la portata del Rodano è aumentata leggermente.
Nelle regioni interessate, le piogge previste combinate con lo scioglimento delle nevi e suoli già saturi possono causare un altro rapido aumento dei livelli delle acque e delle portate.
Vengono emanate nuove allerte di grado 2 per il Reno alpino, il Reno tra il lago Bodanico e Basilea a Rekingen e il Rodano a Chancy.
Rimangono in vigore le allerte di grado 2 emanate ieri per Aare, Arve, Rodano, Reuss e Ticino come pure quelle per i laghi Bodanico, Lemano, di Brienz, dei Quattro Cantoni e di Thun.
Per l’Inn viene ora emanata un’allerta di grado 3 (pericolo marcato), non sono escluse portate puiù elevate nemmeno. Non sono escluse portate puiù elevate nemmeno per il Rodano, soprattutto nel tratto fra Sion e Porte du Scex. In base alle previsioni attuali è possibile un passaggio dell’allerta al grado di pericolo 3.
| Stazione | Livello di pericolo | Massimo | Periodo massimo |
|---|---|---|---|
| Aare-Bern | 2 | 320 - 380 m³/s | 07.07.24, ore 03 - ore 18 |
| Aare-Ringgenberg | 2 | 160 - 180 m s. l. m. | 06.07.24, ore 12 - 07.07.24, ore 03 |
| Arve - Genève, Bout du Monde | 2 | 320 - 500 m³/s | 06.07.24, ore 22 - 07.07.24, ore 12 |
| Bodensee (Obersee) - Romanshorn | 4 | 397.20 - 397.42 m s. l. m. | 08.07.24, ore 00 - 09.07.24, ore 23 |
| Bodensee (Untersee) - Berlingen | 4 | 396.85 - 397.01 m s. l. m. | 09.07.24, ore 00 - 10.07.24, ore 11 |
| Brienzersee - Ringgenberg | 2 | 564.50 - 564.70 m s. l. m. | 07.07.24, ore 12 - 08.07.24, ore 12 |
| Inn-Martina | 2 | 400 - 510 m³/s | 07.07.24, ore 11 - 08.07.24, ore 11 |
| Lac Léman - St - Prex | 2 | 372.42 - 372.48 m s. l. m. | 07.07.24, ore 21 - 08.07.24, ore 23 |
| Reuss-Luzern | 2 | 280 - 310 m s. l. m. | 08.07.24, ore 18 - 09.07.24, ore 18 |
| Rhein-Diepoldsau | 2 | 1200 - 1900 m³/s | 07.07.24, ore 19 - 08.07.24, ore 03 |
| Rhein-Neuhausen | 3 | 880 - 960 m³/s | 09.07.24, ore 00 - 10.07.24, ore 11 |
| Rhein-Rekingen | 2 | 1150 - 1250 m³/s | 07.07.24, ore 00 - ore 12 |
| Rhône-Porte du Scex | 2 | 750 - 1100 m³/s | 07.07.24, ore 09 - ore 21 |
| Rhône-Sion | 2 | 500 - 800 m³/s | 07.07.24, ore 00 - ore 14 |
| Ticino-Bellinzona | 2 | 500 - 1300 m³/s | 07.07.24, ore 12 - ore 23 |
| Vierwaldstättersee - Luzern | 2 | 433.85 - 434.01 m s. l. m. | 08.07.24, ore 18 - 09.07.24, ore 18 |
I suoli nelle aree interessate dal maltempo sono già saturi.
Nel fine settimana sono previsti temporali e forti precipitazioni. In caso di piogge intense, nella regione alpina possono verificarsi frane e colate detritiche. Forti precipitazioni sono attese anche domenica nella Svizzera sudorientale e meridionale. I suoli bagnati, gli eventi precedenti e le piogge previste determinano una maggiore predisposizione per i Cantoni Ticino e Grigioni e le regioni limitrofe. L’andamento delle precipitazioni è decisivo per il distacco di frane e colate detritiche.